Staatsbaan 305
9870 zulte / belgië
T: +32 (0)56 62 79 50
F: +32 (0)56 60 09 95
info@lamello.be


| Houten lamellen in karton | Grootte | Aantal | Art.nr. |
| Grootte 20 | 56 x 23 x 4 mm | 1000 stuks | 02 144020 |
| Grootte 10 | 53 x 19 x 4 mm | 1000 stuks | 02 144010 |
| Grootte 0 | 47 x 15 x 4 mm | 1000 stuks | 02 144000 |
| Grootte S6 | 85 x 30 x 4 mm | 1000 stuks | 01 144006 |
| Grootte H9 | 38 x 12 x 3 mm | 1000 stuks | 01 144009 |
| Grootte 20, 10, 0 | assortiment | 1000 stuks (500, 250, 250) | 01 144030 |
| Grootte 20, 10, 0 | assortiment | 400 stuks (240, 80, 80) | 01 144032 |

| Houten lamellen in blister | Grootte | Aantal | Art.nr. |
| Grootte 20 | 56 x 23 x 4 mm | 80 stuks | 01 144520 |
| Grootte 10 | 53 x 19 x 4 mm | 80 stuks | 01 144510 |
| Grootte 0 | 47 x 15 x 4 mm | 80 stuks | 01 144500 |
| Grootte S6 | 85 x 30 x 4 mm | 40 stuks | 01 144506 |
| Grootte H9 | 38 x 12 x 3 mm | 250 stuks | 01 144509 |
De groeven voor de lamellen 20, 10, 0, S6 worden gefreesd met de standaard frees Ø 100 x 4 x 22 mm, terwijl de groeven voor de H9 met een frees Ø 78 x 3 x 22mm (Art. nr. 01 132009) worden ingefreesd.
1. Afgeronde, gladde kanten
– Voor het gemakkelijk inschuiven
2. Verhoogde vlakke gedeelten
– Voor het perfect passen
– Geringe weerstand bij montage
3. Dieperliggende, reliëf lijmvlakken
– Optimale lijmverdeling
– Gemakkelijk in de groef te schuiven
4. Diagonale houtvezelrichting
– Zeer hoge breeksterkte
Video:: Hoe worden
Lamello Plaatjes gemaakt.


